*PCD kesme kenarları ve uzun takım ömrü.
*Parlak yüzey, yüksek hassasiyet.
*Yüksek hızlı işleme kabiliyeti.
*Uzun ömür sayesinde kontrol ve işleme sürelerinde iyileştirme.
*İstenilen çapta, boyda ve adımda üretim seçeneği.



Takım Çapı (ØD) Diş TPI Adım Şaft Çapı (ØD2) S L3 L Z
4.8 UNF 1/4 28 0.907 6 8 14 60 1
6   UNF 5/16 24 1.058 6 10 16 60 1
7.5 UNF 3/8 24 1.058 8 12 20 65 2
9   UNF 7/16 20 1.270 10 14 22 70 2
10.5 UNF 1/2 20 1.270 10 16 26 80 2
11.7   UNF 9/16 18 1.411 12 18 30 80 2
13.5 UNF 5/8 18 1.411 16 22 34 84 2
16 UNF 3/4 16 1.587 16 26 38 90 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNF Diş JTYE675RYA UNF Diş

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.