*PCD kesme kenarları ve uzun takım ömrü.
*Parlak yüzey, yüksek hassasiyet.
*Yüksek hızlı işleme kabiliyeti.
*Uzun ömür sayesinde kontrol ve işleme sürelerinde iyileştirme.
*İstenilen çapta, boyda ve adımda üretim seçeneği.




Takım Çapı (Ød) Diş Adım S Şaft Çapı (ØD) L3 L Z
4 M 5 0.8 11 6 16 60 1
4.7 M 6 1 13 6 16 60 1
6.5 M 8 1.25 18 6 21 60 1
8 M 10 1.5 22 8 25 65 2
10 M 12 1.75 26 10 32 70 2
11 M 14 2 26 12 32 70 2
12.5 M 16 2 26 12 32 80 2
15 M 18 2.5 26 16 40 80 2
16 M 20 2.5 26 16 40 90 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metrik Diş (M) M4JXZYNNFG Metrik Diş (M)

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.