Teknik Detay:
Özel çelik gövde ile üretilmiştir.Pullar ile ayarlanabilir.
|
Techinal Detail:
Produced with special steel body.Adjustable by rings
|
Uygulama:
Ham veya kaplamalı sunta, MDF, HDF paneller üzerinde kanal açma.
|
Application: Grooving on raw or coated chipboard, MDF, HDF panels.
|
KOD | D | b-bmax | Z | H | d |
6125-040756 | 125 | 4-7,5 | 6+6 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6125-040758 | 125 | 4-7,5 | 8+8 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6125-050956 | 125 | 5-9,5 | 6+6 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6125-050958 | 125 | 5-9,5 | 8+8 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6125-051156 | 125 | 6-11,5 | 6+6 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6125-061158 | 125 | 6-11,5 | 8+8 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6150-040756 | 150 | 4-7,5 | 6+6 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6150-040758 | 150 | 4-7,5 | 8+8 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6150-050956 | 150 | 5-9,5 | 6+6 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6150-050958 | 150 | 5-9,5 | 8+8 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6150-061156 | 150 | 6-11,5 | 6+6 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6150-061158 | 150 | 6-11,5 | 8+8 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6180-040758 | 180 | 4-7,5 | 8+8 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6180-050958 | 180 | 5-9,5 | 8+8 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6180-050958 | 180 | 6-11,5 | 8+8 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6200-040758 | 200 | 4-7,5 | 8+8 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6200-050958 | 200 | 5-9,5 | 8+8 | 5 | 30 / 35 / 40 |
6200-061158 | 200 | 6-11,5 | 8+8 | 5 | 30 / 35 / 40 |
* Farklı bir boyutta talep ediyorsanız,makineninizin marka ve modelini belirterek danışınız.* If you request a different size, please consult by specifying the brand and model of your machine.