Teknik Detay: |
Technical Detail:
-Pcd width 4.5mm.
-Can be resharpened 5-6 times.
-Produced in 2 parts as right and left turn.
-Each size can be produced with 30° and 45° axial angle.
-Wedge grooves are according to the hole diameter.
-Optimised discharge for faster chip evacuation.
|
Uygulama: -Mekanik kenar bantlama makinaları için. -Ham veya kaplamalı sunta ve MDF paneller için uygun. |
Application: -For mechanical edge banding machines. |
* Farklı bir boyutta talep ediyorsanız,makineninizin marka ve modelini belirterek danışınız.
* If you request a different size, please consult by specifying the brand and model of your machine.
KOD | D | L | b | L1 | Z | dkn | TIP | MAKİNE |
6060-154163C1 | 60 | 54 | 30 | 56 | 3+3 | 16 | C 1 | BIMATIC |
6060-155202B2 | 60 | 55 | 44 | 57 | 2+2 | 20 | B 2 | CEHISA |
6060-165202A2 | 60 | 65 | - | 67 | 2+2 | 20 | A 2 | CEHISA |
6060-148252A2 | 60 | 48 | - | 50 | 2+2 | 25 | A 2 | FRAVOL |
6060-164252B2 | 60 | 64 | 55 | 66 | 2+2 | 25 | B 2 | FRAVOL |
6060-148252A2 | 60 | 48 | - | 50 | 2+2 | 25 | A 2 | FELDER |
6060-156252A2 | 60 | 56 | - | 58 | 2+2 | 25 | A 2 | FELDER |
6060-164252C2 | 60 | 64 | 62 | 66 | 2+2 | 25 | C 2 | FELDER,CASADEI |
6070-148202C2 | 70 | 48 | 30 | 50 | 2+2 | 20 | C 2 | TURANLAR |
6070-148203C2 | 70 | 48 | 30 | 50 | 3+3 | 20 | C 2 | TURANLAR |
6070-148252D2 | 70 | 48 | 50 | 61 | 2+2 | 25 | D 2 | HEBROCK |
6070-148253D2 | 70 | 48 | 50 | 61 | 3+3 | 25 | D 2 | HEBROCK |
6070-156302C2 | 70 | 56 | 37 | 59 | 2+2 | 30 | C 2 | HOLZHER |
6070-156303C2 | 70 | 56 | 37 | 59 | 3+3 | 30 | C 2 | HOLZHER |
6070-164302C2 | 70 | 64 | 41 | 67 | 2+2 | 30 | C 2 | HOLZHER |
6070-164303C2 | 70 | 64 | 41 | 67 | 3+3 | 30 | C 2 | HOLZHER |
6080-148303A2 | 80 | 48 | - | 50 | 3+3 | 30 | A 2 | TÖRK |
6080-145303A1 | 80 | 45 | - | 47 | 3+3 | 30 | A 1 | BIESSE |
6080-164303C1 | 80 | 64 | 53 | 66 | 3+3 | 30 | C 1 | BIESSE |
6080-156302A2 | 80 | 56 | - | 58 | 2+2 | 30 | A 2 | SCM |
6080-156303A2 | 80 | 56 | - | 58 | 3+3 | 30 | A 2 | SCM |
6080-164302A2 | 80 | 64 | - | 66 | 2+2 | 30 | A 2 | SCM |
6080-164303A2 | 80 | 64 | - | 66 | 3+3 | 30 | A 2 | SCM |
6080-148252D2 | 80 | 48 | 63 | 50 | 2+2 | 25 | D 2 | FELDER |
6080-148253D2 | 80 | 48 | 63 | 50 | 3+3 | 25 | D 2 | FELDER |
6080-164252A2 | 80 | 64 | - | 66 | 2+2 | 25 | A 2 | FELDER |
6080-164253A2 | 80 | 64 | - | 66 | 3+3 | 25 | A 2 | FELDER |
6085-145303A2 | 85 | 45 | - | 47 | 3+3 | 30 | A 2 | OTT |
6085-164303B2 | 85 | 64 | 50 | 66 | 3+3 | 30 | B 2 | OTT |
6100-148303A2 | 100 | 48 | - | 50 | 3+3 | 30 | A 2 | TÖRK |
6100-165303B2 | 100 | 65 | 40 | 66 | 3+3 | 30 | B 2 | TÖRK |
6100-148203C2 | 100 | 48 | 25 | 50 | 3+3 | 20 | C 2 | CEHISA |
6100-165203C2 | 100 | 65 | 37 | 67 | 3+3 | 20 | C 2 | CEHISA |
6100-165203E2 | 100 | 65 | 37 | 72 | 3+3 | 20 | E 2 - | CEHISA |
6100-148253B2 | 100 | 48 | 40,6 | 50 | 3+3 | 25 | B 2 | BRANDT |
6100-164303B2 | 100 | 64 | 40,6 | 66 | 3+3 | 30 | B 2 | Stefani,BRANDT,HOMAG |
6100-143303A2 | 100 | 43 | 35,6 | 45 | 3+3 | 30 | B 2 | BRANDT,HOMAG |
6100-348303A2 | 100 | 48 | - | 50 | 3+3 | 30 | A 2 | SCM |
6100-148303B2 | 100 | 48 | 40,6 | 50 | 3+3 | 30 | B 2 | IMA,BRANDT,Stefani |
6100-148303C2 | 100 | 48 | 25 | 50 | 3+3 | 30 | C 2 | SCM,HOLZHER,CASADEI |
6100-148303D2 | 100 | 48 | 61 | 50 | 3+3 | 30 | D 2 | HEBROCK |
6100-151303E2 | 100 | 51 | 52 | 58 | 3+3 | 30 | E 2+ | SCM |
6100-164303E2 | 100 | 64 | 60 | 71 | 3+3 | 30 | E 2 - | SCM |
6100-164303C2 | 100 | 64 | 40 | 67 | 3+3 | 30 | C 2 | BRANDT,HOMAG |
6100-365303B2 | 100 | 65 | 41 | 66 | 3+3 | 30 | B 2 | IMA |
6120-163303B2 | 120 | 63 | 41 | 64 | 3+3 | 30 | B 2 | AYZA MIZRAK |
6125-154303B2 | 125 | 54 | 30 | 56 | 3+3 | 30 | B 2 | TURANLAR |
6125-134303B2 | 125 | 34 | 25 | 36 | 3+3 | 30 | B 2 | BIESSE |
6125-143303B2 | 125 | 43 | 39 | 45 | 3+3 | 30 | B 2 | IMA ADVANTAGE |
6125-343303B2 | 125 | 43 | 34 | 45 | 3+3 | 30 | B 2 | HOMAG |
6125-145303C2 | 125 | 45 | 25 | 47 | 3+3 | 30 | C 2 | BIESSE |
6125-145303C1 | 125 | 45 | 25 | 47 | 3+3 | 30 | C 1 | BIESSE,HOMAG |
6125-164303B2 | 125 | 64 | 40,6 | 66 | 3+3 | 30 | B 2 | IMA,HOMAG |
6125-164303C1 | 125 | 64 | 40 | 66 | 3+3 | 30 | C 1 | HOMAG |
6125-143303C1 | 125 | 43 | 40 | 45 | 3+3 | 30 | C 1 | HOMAG |
* Farklı bir boyutta talep ediyorsanız,makineninizin marka ve modelini belirterek danışınız.* If you request a different size, please consult by specifying the brand and model of your machine.